(Permission has been granted if Teams wish to play in grey trousers, as pavilions are currently still unavailable.)
Division 1 – Table 2021
Division 1
| Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Points | Current form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Bangor |
17 | 15 | 2 | 0 | 95 | WWWWW |
| 2 |
Balmoral |
17 | 13 | 4 | 0 | 87 | WWWLW |
| 3 |
Banbridge |
17 | 13 | 3 | 1 | 85.5 | WWWWW |
| 4 |
Whitehead |
17 | 12 | 4 | 1 | 79.5 | LWWWW |
| 5 |
Sydenham |
17 | 8 | 9 | 0 | 58 | LLLWW |
| 6 |
Dundonald |
17 | 7 | 10 | 0 | 54.5 | WWLLL |
| 7 |
Lisnagarvey |
17 | 5 | 11 | 1 | 46 | LLLWL |
| 8 |
Donaghadee |
17 | 5 | 11 | 1 | 42 | LLLLL |
| 9 |
Portadown |
17 | 3 | 14 | 0 | 23.5 | LLWLL |
| 10 |
Carrickfergus |
17 | 2 | 15 | 0 | 17 | WLLLL |
Division 1 – Fixtures 2021
| League Division 1 - Season 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saturday 23rd April - 2.00pm | ||||||
| Week 1 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 2.0 | 71 | v | 76 | 5.0 | Bangor |
| Banbridge A | 6.0 | 88 | v | 74 | 1.0 | Lisnagarvey A |
| Carrickfergus A | 5.0 | 76 | v | 72 | 2.0 | Donaghadee A |
| Sydenham | - | - | v | - | - | BYE |
| Whitehead A | 7.0 | 110 | v | 57 | 0.0 | Dundonald |
| Saturday 30th April - 2.00pm | ||||||
| Week 2 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 6.5 | 91 | v | 49 | 0.5 | Donaghadee A |
| Bangor | 6.0 | 79 | v | 61 | 1.0 | Banbridge A |
| BYE | - | - | v | - | - | Whitehead A |
| Dundonald | 6.0 | 89 | v | 1.0 | 64 | Carrickfergus A |
| Lisnagarvey A | 4.0 | 80 | v | 75 | 3.0 | Sydenham |
| Saturday 7th May - 2.00pm | ||||||
| Week 3 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Carrickfergus A | - | - | v | - | - | BYE |
| Banbridge A | 1.0 | 78 | v | 85 | 6.0 | Balmoral A |
| Donaghadee A | 4.0 | 77 | v | 76 | 3.0 | Dundonald |
| Sydenham | 1.0 | 67 | v | 90 | 6.0 | Bangor |
| Whitehead A | 7.0 | 107 | v | 55 | 0.0 | Lisnagarvey A |
| Saturday 14th May - 2.00pm | ||||||
| Week 4 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 2.0 | 74 | v | 89 | 5.0 | Sydenham |
| Banbridge A | 7.0 | 83 | v | 54 | 0.0 | Donaghadee A |
| Bangor | 3.5 | 82 | v | 82 | 3.5 | Whitehead A |
| BYE | - | - | v | - | - | Dundonald |
| Lisnagarvey A | 6.0 | 92 | v | 61 | 1.0 | Carrickfergus A |
| Saturday 21st May - 2.00pm | ||||||
| Week 5 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Carrickfergus A | 0.0 | 60 | v | 97 | 7.0 | Bangor |
| Donaghadee A | - | - | v | - | - | BYE |
| Dundonald | 6.0 | 91 | v | 68 | 1.0 | Lisnagarvey A |
| Sydenham | 3.0 | 73 | v | 76 | 4.0 | Banbridge A |
| Whitehead A | 5.0 | 84 | v | 80 | 2.0 | Balmoral A |
| Saturday 28th May - 2.00pm | ||||||
| Week 6 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 7.0 | 112 | v | 50 | 0.0 | Carrickfergus A |
| Banbridge A | 2.0 | 62 | v | 71 | 5.0 | Whitehead A |
| Bangor | 7.0 | 114 | v | 45 | 0.0 | Dundonald |
| Lisnagarvey A | - | - | v | - | - | BYE |
| Sydenham | 5.5 | 66 | v | 59 | 1.5 | Donaghadee A |
| Saturday 4th June - 2.00pm | ||||||
| Week 7 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| BYE | - | - | v | - | - | Bangor |
| Carrickfergus A | 1.0 | 71 | v | 82 | 6.0 | Banbridge A |
| Donaghadee A | 7.0 | 98 | v | 59 | 0.0 | Lisnagarvey A |
| Dundonald | 0.0 | 69 | v | 101 | 7.0 | Balmoral A |
| Whitehead A | 5.0 | 86 | v | 71 | 2.0 | Sydenham |
| Saturday 11th June - 2pm | ||||||
| Week 8 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | - | - | v | - | - | BYE |
| Banbridge A | 7.0 | 101 | v | 64 | 0.0 | Dundonald |
| Bangor | 7.0 | 127 | v | 42 | 0.0 | Lisnagarvey A |
| Sydenham | 6.5 | 98 | v | 65 | 0.5 | Carrickfergus A |
| Whitehead A | 6.0 | 83 | v | 65 | 1.0 | Donaghadee A |
| Saturday 18th June - 2.00pm | ||||||
| Week 9 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| BYE | - | - | v | - | - | Banbridge A |
| Carrickfergus A | 0.0 | 58 | v | 95 | 7.0 | Whitehead A |
| Donaghadee A | 1.0 | 56 | v | 108 | 6.0 | Bangor |
| Dundonald | 6.0 | 94 | v | 68 | 1.0 | Sydenham |
| Lisnagarvey A | 5.0 | 73 | v | 71 | 2.0 | Balmoral A |
| Saturday 25th June - 2.00pm | ||||||
| Week 10 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Bangor | 6.0 | 93 | v | 64 | 1.0 | Balmoral A |
| BYE | - | - | v | - | - | Sydenham |
| Donaghadee A | 7.0 | 1 | v | 0 | -3.0 | Carrickfergus A |
| Dundonald | 2.0 | 66 | v | 78 | 5.0 | Whitehead A |
| Lisnagarvey A | 1.0 | 62 | v | 88 | 6.0 | Banbridge A |
| Saturday 2nd July - 2.00pm | ||||||
| Week 11 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Banbridge A | 6.0 | 83 | v | 63 | 1.0 | Bangor |
| Carrickfergus A | 1.5 | 66 | v | 78 | 5.5 | Dundonald |
| Donaghadee A | 4.5 | 70 | v | 67 | 2.5 | Balmoral A |
| Sydenham | 2.0 | 79 | v | 86 | 5.0 | Lisnagarvey A |
| Whitehead A | - | - | v | - | - | BYE |
| Saturday 16th July - 2.00pm | ||||||
| Week 12 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 5.5 | 87 | v | 68 | 1.5 | Banbridge A |
| Bangor | 7.0 | 102 | v | 54 | 0.0 | Sydenham |
| BYE | - | - | v | - | - | Carrickfergus A |
| Dundonald | 6.5 | 70 | v | 42 | 0.5 | Donaghadee A |
| Lisnagarvey A | 2.0 | 78 | v | 79 | 5.0 | Whitehead A |
| Tuesday 19th July - 6.30pm | ||||||
| Week 18 B/F | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 7.0 | 106 | v | 57 | 0.0 | Lisnagarvey A |
| Banbridge A | - | - | v | - | - | BYE |
| Bangor | 6.0 | 107 | v | 51 | 1.0 | Donaghadee A |
| Sydenham | 5.0 | 77 | v | 65 | 2.0 | Dundonald |
| Whitehead | 7.0 | 102 | v | 54 | 0.0 | Carrickfergus A |
| Saturday 23rd July - 2.00pm | ||||||
| Week 13 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Carrickfergus A | 2.0 | 76 | v | 77 | 5.0 | Lisnagarvey A |
| Donaghadee A | 1.0 | 68 | v | 86 | 6.0 | Banbridge A |
| Dundonald | - | - | v | - | - | BYE |
| Sydenham | 1.0 | 56 | v | 84 | 6.0 | Balmoral A |
| Whitehead A | 6.0 | 85 | v | 72 | 1.0 | Bangor |
| Saturday 30th July - 2.00pm | ||||||
| Week 14 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 0.0 | 57 | v | 100 | 7.0 | Whitehead A |
| Banbridge A | 2.0 | 72 | v | 74 | 5.0 | Sydenham |
| Bangor | 7.0 | 119 | v | 45 | 0.0 | Carrickfergus A |
| BYE | - | - | v | - | - | Donaghadee A |
| Lisnagarvey A | 1.0 | 64 | v | 77 | 6.0 | Dundonald |
| Saturday 6th August - 2.00pm | ||||||
| Week 15 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| BYE | - | - | v | - | - | Lisnagarvey A |
| Carrickfergus A | 0.0 | 60 | v | 81 | 7.0 | Balmoral A |
| Donaghadee A | 1.5 | 65 | v | 76 | 5.5 | Sydenham |
| Dundonald | 1.0 | 69 | v | 88 | 6.0 | Bangor |
| Whitehead A | 2.0 | 81 | v | 83 | 5.0 | Banbridge A |
| Saturday 13th August - 2.00pm | ||||||
| Week 16 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| Balmoral A | 4.0 | 79 | v | 76 | 3.0 | Dundonald |
| Banbridge A | 7.0 | 113 | v | 33 | 0.0 | Carrickfergus A |
| Bangor | - | - | v | - | - | BYE |
| Lisnagarvey A | 1.0 | 72 | v | 88 | 6.0 | Donaghadee A |
| Sydenham | 0.0 | 64 | v | 100 | 7.0 | Whitehead A |
| Saturday 27th August - 2.00pm | ||||||
| Week 17 | Pts | Scr | Scr | Pts | ||
| BYE | - | - | v | - | - | Balmoral A |
| Carrickfergus A | 5.0 | 64 | v | 52 | 2.0 | Sydenham |
| Donaghadee A | 1.0 | 60 | v | 82 | 6.0 | Whitehead A |
| Dundonald | 5.0 | 55 | v | 54 | 2.0 | Banbridge A |
| Lisnagarvey A | 0.0 | 75 | v | 115 | 7.0 | Bangor |
| Week 18 | ||||||
| Saturday 4th September - 2.00pm | ||||||
| This date's fixtures for Div 1 have been brought forward to Tue 19th July to avoid any potential clash for those players fortunate enough to be involved in the IBA National Championship Finals. | ||||||











